* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 57 940 | 62 590 | |
| Classification EPA | VUS 4RM standard | Petit VUS 4RM | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.9 | 10.8 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.8 | 8.3 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 268 @ 5600 | 268 @ 5600 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 286 @ 4400 | 280 @ 1600 | |
| Capacité de l'habitacle | 7 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | VUS 4RM standard | Petit VUS 4RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.9 L/100 km | 10.8 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.8 L/100 km | 8.3 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.9 L/100 km | 10.8 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.8 L/100 km | 8.3 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 268 @ 5600 | 268 @ 5600 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 286 @ 4400 | 280 @ 1600 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 9 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | 6.30 - 6.30 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.83 | 0.74 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.33 | 5.85 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 500 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 130 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 7 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 140.6 | 102.2 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 41 | 40 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.3 | 39.6 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 60.6 | 57.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 58.4 | 55.6 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.5 | 38.4 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 35.7 | 38.7 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | Standard | |
| Toit panoramique | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le siège | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | Standard | Standard | |
| Radio HD | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Lecteur de CD | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Phares antibrouillards | N/A | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois | N/A | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) | N/A | Standard | |
| Visualisation tête haute | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Réglage automatique du niveau des phares | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |






